Carnikavas pagasta organizētie skolas autobusa maršruti 2021./2022.m.g. (līdz 31.12.2021)
Laiks | Pietura | Laiks | Pietura | |
Rīta maršruts | ||||
6.35 | Carnikavas pamatskola | 7.35 | Carnikavas pamatskola | |
6.48 | Gaujas tilts | 7.45 | Mežgarciems | |
6.58 | Lilaste (Ziemeļu iela 11) | 7.57 | Rasas (Eimuru pļavas) | |
7.08 | Gauja (D/s “Salūts”) | 8.06 | Kalngales centrs (pie veikala) | |
7.12 | Gauja (D/k “Zvejnieks”) | 8.08 | Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC “Kadiķis”) | |
7.19 | Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) | 8.10 | Autobusu pietura Kalngale | |
7.22 | Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) | 8.14 | Garciems (pie LDZ stacijas – jūras pusē) | |
7.27 | Siguļi (pagrieziens pie PII “Piejūra” ceļa) | 8.17 | Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12) | |
7.30 | Carnikavas pamatskola | 8.19 | Garupe (autobusa pietura) | |
8.25 | Carnikavas pamatskola | |||
Laiks | Pietura | Laiks | Pietura | |
Pēcpusdienas maršruts | ||||
15.30 | Carnikavas pamatskola | 16.30 | Carnikavas pamatskola | |
15.47 | Lilaste (Ziemeļu iela 11) | 16.36 | Garupe (autobusu pietura) | |
15.57 | Siguļi (pagrieziens pie PII “Piejūra” ceļa) | 16.38 | Garciems (pie LDZ stacijas – jūras pusē) | |
16.02 | Gauja (D/k “Zvejnieks”) | 16.41 | Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12) | |
16.07 | Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) | 16.45 | Kalngales centrs (pie veikala) | |
16.10 | Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) | 16.47 | Autobusu pietura Kalngale | |
16.17 | Siguļu pagrieziens | 16.49 | Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC “Kadiķis”) | |
16.27 | Carnikavas pamatskola | 16.58 | Rasas (Eimuru pļavas) | |
17.10 | Mežgarciems | |||
17.20 | Carnikava (stāvvieta PA Komunālserviss) | |||
Maršruti sagatavoti, pamatojoties uz praktisko autobusa kustības maršruta hronometrāžu.