Autotransporta direkcija (ATD) īsteno vienota tarifa izlīdzināšanu reģionālos vietējas nozīmes maršrutos, lai mazinātu tarifu atšķirības reģionos. Līdz ar to, no šī gada 1. februāra arī visos SIA “Ekspress Ādaži” (EA) reģionālos vietējas nozīmes maršrutos nedaudz palielināsies biļešu cenas, savukārt braucot Ādažu novada teritorijas robežās, cena paliks nemainīga – EUR 0.55.
Tāpat SIA “ Ekspress Ādaži” informē pasažierus, ka no šī gada 1. februāra Ādažu novada reģionālos vietējas nozīmes maršrutos, pasažieri autobusos varēs reģistrēties ar e-talonu. Ja Jums ir Rīgas satiksmes izdotais zilais e-talons, šajā e-talonā var ielādēt arī jauno produktu – braucienus uz Rīgu ar SIA “Ekspress Ādaži” autobusiem un izmantot piemērotās atlaides.
*Ja Jums nav zilais e-talons, tad Jums jāvēršas EA administrācijā – Muižas ielā 37, Ādaži, lai saņemtu zilo e-talonu.
Biļetes autobusos būs iespējams iegādāties, kā līdz šim, pārejas periodā uz e-taloniem februārī vēl būs iespējams iegādāties līdzšinējās mēnešbiļetes.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar “Ekspress Ādaži”, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00, zvanot pa tālruni: 67996449, vai rakstot uz e-pastu: ekspressadazi@inbox.lv.
Ar šī gada 1. februāri biļešu cenas “Ekspress Ādaži” maršrutos:
Maršruta Nr. | Maršruts | Biļetes cena EUR |
Nr. 6821, 6822, 6824 | Rīga-Baltezers | 1.10 |
Nr. 6821, 6822, 6824 | Rīga-Ādaži | 1.40 |
Nr. 6821, 6822, 6824 | Rīga-Ādaži-Kadaga | 1.50 |
Nr. 6822 | Rīga-Ādaži-Podnieki | 1.50 |
Nr. 6822 | Rīga-Ādaži-Alderi-Garkalne | 1.60 |
Nr. 6824 | Rīga –Ādaži- Carnikava (caur Siguļiem) | 1.70 |
Nr. 6855, 5371 | Rīga-Kalngale-Carnikava | 1.70 |
Nr. 6855, 5371 | Rīga-Kalngale | 1.10 |
Nr. 5371 | Rīga-Kalngale- Zvejniekciems | 2.75 |
Ar šī gada 1. februāri Ādažu novada teritorijas robežās
Maršruta Nr. 6821 Rīga-Ādaži-Kadaga – Ādaži- Kadaga, Ādaži- Cits Mežaparks, Ādaži- Baltezers | 0.55 |
Maršruta nr. 6822 Rīga-Ādaži-Garkalne – Ādaži- Alderi, Ādaži- Garkalne, Ādaži-Baltezers | 0.55 |
Maršruta nr. 6824 Rīga-Ādaži-Carnikava – Ādaži- Siguļi, Ādaži-Carnikava, Ādaži-Baltezers, Ādaži-Kadaga | 0.55 |
Maršruta nr. 6855 Rīga-Kalngale-Carnikava-Ādaži-Kadaga – Ā daži- Siguļi, Ādaži-Carnikava, Ādaži-Baltezers, Ādaži-Kadaga, Ādaži-Cits Mežaparks | 0.55 |
Maršruts Nr. 5371 Rīga –Kalngale-Zvejniekciems – Carnikava-Siguļi | 0.55 |
Maršruta nr. 5721 Ādaži-Stapriņi-Atari-Ādaži – starp visām pieturvietām | 055. |
Atkarībā no iegādātā braucienu skaita vienā reizē tiks piemērotas apjoma atlaides:
Maršruts | Biļetes cena | Braucienu skaits (-10%) | Braucienu skaits (-15%) | Braucienu skaits (-20%) |
Rīga – Baltezers | EUR 1.10 | 10 braucieni – EUR 9.90 | 20 braucieni – EUR 18.70 | 40 braucieni – EUR 35.20 |
Rīga – Ādaži | EUR 1.40 | 10 braucieni – EUR 12.60 | 20 braucieni – EUR 23.80 | 40 braucieni – EUR 44.80 |
Rīga – Kadaga | EUR 1.50 | 10 braucieni – EUR 13.50 | 20 braucieni – EUR 25.50 | 40 braucieni – EUR 48.00 |
Rīga – Garkalne | EUR 1.60 | 10 braucieni – EUR 14.40 | 20 braucieni – EUR 27.20 | 40 braucieni – EUR 51.20 |
Rīga – Carnikava | EUR 1.70 | 10 braucieni – EUR 15.30 | 20 braucieni – EUR 28.90 | 40 braucieni – EUR 54.40 |
*Braucienus var izmantot 30 kalendārās dienas no iegādes brīža!
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā var sazināties ar “Sabiedriskais autobuss” Ādažu filiāli, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00, zvanot pa tālruni: 67996449, vai rakstot uz e-pastu: ekspressadazi@inbox.lv