6822 Podnieku iela | 6822 Podnieku iela | ||||||||||||||
Darba dienās | Brīvdienās | ||||||||||||||
8.05 Podnieku iela- Draudzības iela- Rīga | 6.46 Podnieku iela- Attekas iela- Ādaži- Kadaga- Rīga | ||||||||||||||
9.55 Podnieku iela- Atekas iela- Ādaži | 8.20 Podnieku iela- Draudzības iela -Ādaži (MAXIMA) | ||||||||||||||
14.57 Podnieku iela- Attekas iela- Ādaži | 16.26 Podnieku iela- Attekas iela- Ādaži | ||||||||||||||
16.26 Podnieku iela -Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | 18.48 Podnieku iela- Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | ||||||||||||||
18.10 Podnieku iela- Attekas iela -Ādaži- Kadaga- Rīga | 19.57 Podnieku iela- Attekas iela- Ādaži- Kadaga- Rīga | ||||||||||||||
18.13 Podnieku iela- Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | 21.28 Podnieku iela- Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | ||||||||||||||
18.48 Podnieku iela- Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | 23.00 Podnieku iela- Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | ||||||||||||||
19.43 Podnieku iela- Attekas iela- Ādaži | |||||||||||||||
19.57 Podnieku iela- Attekas iela- Ādaži- Kadaga- Rīga | |||||||||||||||
21.28 Podnieku iela- Draudzības iela- Ādaži (MAXIMA) | |||||||||||||||
23.00 Podnieku iela- Draudzības iela Ādaži (MAXIMA) |
6822 Krastupes iela – Rīga (gar Ādažu vidusskolu) | 6822 Krastupes iela – Rīga (gar Ādažu vidusskolu) | ||||
Darba dienās | Brīvdienās | ||||
6.43 | 8.20 Ā | 12.21 Ā | 9.21 | 14.57 Ā | |
7.00 | 9.07 Ā | 16.21 | 12.18 | 16.21 | |
8.05 (Draudzības iela) | |||||
7.50 (Ādažu skola) | |||||
Ā – līdz Ādažiem | Ā – līdz Ādažiem |
6822 Ādažu skola (papildu reisi) | 6822 Ādažu skola (papildu reisi) | ||||||
Darba dienās | Brīvdienās | ||||||
6.01 Garkalne, Alderi | 6.06 Garkalne | ||||||
6.41 Podnieki | 8.51 Garkalne | ||||||
6.57 Garkalne, Alderi | 11.51 Garkalne | ||||||
8.31 Garkalne | 14.41 Alderi | ||||||
9.41 Alderi | 16.01 Garkalne | ||||||
11.51 Garkalne | 18.16 Garkalne, Alderi | ||||||
14.41 Alderi | |||||||
16.01 Garkalne | |||||||
18.16 Garkalne |
6824 Ādaži (MAXIMA) – Rīga | 6824 Ādaži (MAXIMA) – Rīga | |
Darba dienās | Brīvdienās | |
6.12 (caur Kadagu) | 7.22 (caur Kadagu) | |
7.25 | 8.30 | |
8.30 | 9.22 (caur Kadagu) | |
9.22 (caur Kadagu) | 10.22 (caur Kadagu) | |
10.22 (caur Kadagu) | 11.35 | |
11.35 | 13.37 (caur Kadagu) | |
13.40 | 14.40 | |
14.40 | 16.00 | |
16.00 | 17.36 (caur Kadagu) | |
17.36 (caur Kadagu) | 19.15 | |
19.15 | 22.17 (caur Kadagu) | |
22.17 (caur Kadagu) |