21. decembra Finanšu komitejas sēdē izskatīts saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 43/2022 “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu novadā”“. Aicinām iedzīvotājus paust viedokli par noteikumu projektu līdz 27.decembrim e-pastā dome@adazi.lv !
Ņemot vērā ekonomisko apstākļus valstī, bija nepieciešams pārskatīt ielu tirdzniecības nodevas apmēru ielu tirdzniecībai, kas tiek veikta ikdienā, tāpat nepieciešams precizēt ielu tirdzniecības nodevas apmēru sabiedriskās ēdināšanas sniedzējiem ar vai bez alkoholiskajiem dzērieniem, jo iepriekš bija noteikta nodeva tikai par sabiedrisko ēdināšanu ar bezalkoholiskiem dzērieniem, kā arī noteikt nodevas apmēru sezonā.
Saistošie noteikumu grozījumi precizē pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecības apmēru Ādažu novada administratīvajā teritorijā, atsevišķās pozīcijās nodevas apmērs ir samazināts.
Noteikumu grozījumos iekļauts sekojošs nodevas apmērs:
Nodevas objekts | Nodevas objekts |
Likme dienā (euro) | Likme dienā (euro) |
Likme mēnesī (euro) | Likme mēnesī (euro) |
Nodevas objekts | pašu ražota lauksaimniecības produkcija |
Likme dienā (euro) | 2.00 |
Likme mēnesī (euro) | 20.00 |
Nodevas objekts | savvaļas produkti |
Likme dienā (euro) | 2.00 |
Likme mēnesī (euro) | 20.00 |
Nodevas objekts | pārtikas preces |
Likme dienā (euro) | 3.00 |
Likme mēnesī (euro) | 30.00 |
Nodevas objekts | rūpnieciskās preces |
Likme dienā (euro) | 10.00 |
Likme mēnesī (euro) | 70.00 |
Nodevas objekts | Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki |
Likme dienā (euro) | 30.00 |
Nodevas objekts | pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti |
Likme dienā (euro) | 2.00 |
Likme mēnesī (euro) | 20.00 |
Nodevas objekts | Likme dienā (euro) | Likme mēnesī (euro) |
pašu ražota lauksaimniecības produkcija | 2.00 | 20.00 |
savvaļas produkti | 2.00 | 20.00 |
pārtikas preces | 3.00 | 30.00 |
rūpnieciskās preces | 10.00 | 70.00 |
Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši skuju koki | 30.00 | |
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi un mākslas priekšmeti | 2.00 | 20.00 |
Sekojoša nodeva paredzēta par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu:
Nr. p.k. |
Nr. p.k. |
Nodevas objekts | Nodevas objekts |
Likme dienā (euro) | Likme dienā (euro) |
Likme mēnesī (euro) | Likme mēnesī (euro) |
Nr. p.k. | 5.4.1. |
Nodevas objekts | sabiedriskā ēdināšana bez alkoholiskiem dzērieniem (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) |
Likme dienā (euro) | 10.00 |
Likme mēnesī (euro) | 30.00 |
Nr. p.k. | 5.4.2. |
Nodevas objekts | sabiedriskā ēdināšana ar alkoholiskiem dzērieniem (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) |
Likme dienā (euro) | 15.00 |
Likme mēnesī (euro) | 150.00 |
Nr. p.k. | 5.4.3. |
Nodevas objekts | sabiedriskā ēdināšana bez alkoholiskiem dzērieniem (no 1. maija līdz 30. septembrim) |
Likme dienā (euro) | 20.00 |
Likme mēnesī (euro) | 150.00 |
Nr. p.k. | 5.4.4. |
Nodevas objekts | sabiedriskā ēdināšana ar alkoholiskiem dzērieniem (no 1. maija līdz 30. septembrim) |
Likme dienā (euro) | 30.00 |
Likme mēnesī (euro) | 200.00 |
Nr. p.k. |
Nodevas objekts | Likme dienā (euro) | Likme mēnesī (euro) |
5.4.1. | sabiedriskā ēdināšana bez alkoholiskiem dzērieniem (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) | 10.00 | 30.00 |
5.4.2. | sabiedriskā ēdināšana ar alkoholiskiem dzērieniem (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim) | 15.00 | 150.00 |
5.4.3. | sabiedriskā ēdināšana bez alkoholiskiem dzērieniem (no 1. maija līdz 30. septembrim) | 20.00 | 150.00 |
5.4.4. | sabiedriskā ēdināšana ar alkoholiskiem dzērieniem (no 1. maija līdz 30. septembrim) | 30.00 | 200.00 |