4.7km trases shēma (GPX fails lejupielādei pieejams ŠEIT)
Vīrieši | Sievietes | Apļu skaits | ||
Grupas kods | Vecuma grupa | Grupas kods | Vecuma grupa | |
MT18 | 2004. – 2005. g. | FT18 | 2004. – 2005. g. | 4.apļi |
MT25 | 1988. – 2003. g. | FT25 | 1988. – 2003. g. | 4.apļi |
MT35 | 1978. – 1987.g. | FT35 | 1978. – 1987.g. | 4.apļi |
MT45 | 1977.-1968.g. | FT45 | 1977.g.-1968.g. | 4.apļi |
MT55 | 1967.-1958.g | FT55 | 1967.-1958.g | 4.apļi |
MT65 | 1957.- un vecāki | FT65 | 1957.- un vecākas | 4.apļi |
Sports – vīrieši | 2005.g. un vecāki | Sports -sievietes | 2005.g. un vecāki | 6.apļi |
Super smagā klase Tautas distancē | Jebkurš svarā virs 100kg+ | 4.apļi |
Meitenes | ||||
Grupas kods | Vecuma grupa | Grupas kods | Vecuma grupa | |
MJ10 | 2013. – 2012.g | FJ10 | 2013. – 2012. g. | 2 apļi 4km (aplis atšķirīgs vieglāks kā tautas aplis) |
MJ12 | 2011. – 2010.g. | FJ12 | 2011. – 2010.g. | 1 aplis-3,5 km (tautas aplis, bez pļavas malas posma |
MJ14 | 2009. – 2008. g. | FJ14 | 2009. – 2008. g. | 2 apļi- 3,5 km (tautas aplis, bez pļavas malas posma |
MJ16 | 2007. – 2006. g. | FJ16 | 2007. – 2006. g. | 2 apļi- 3,5 km (tautas aplis, bez pļavas malas posma |
SACENSĪBU PROGRAMMA